近日,山東省青島市市場監(jiān)督管理局公布2025年第3批工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量日常監(jiān)督抽查結(jié)果。其中,抽查生產(chǎn)領(lǐng)域4批次溶劑型木器涂料產(chǎn)品。經(jīng)檢驗,未發(fā)現(xiàn)不合格項目。
| 2025年溶劑型木器涂料產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 抽樣領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
| 1 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | PU亮光修色金油 | 青島展辰新材料有限公司 | 913702836678663556 | / | 2025-05-17/— | 18kg/桶 ZP58040 | 展辰 | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-06-16 | 平度市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
| 2 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | NC特清底漆 | 青島展辰新材料有限公司 | 913702836678663556 | / | 2025-05-13/— | 20kg/桶 ZN42009 | 展辰 | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-06-16 | 平度市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
| 3 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聚氨酯清漆(底漆) | 三有(青島)制漆有限公司 | 91370281737259252X | / | 2025-06-11/— | 16kg/桶 QS-3600 | / | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-06-17 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |
| 4 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聚氨酯清漆(面漆) | 三有(青島)制漆有限公司 | 91370281737259252X | / | 2025-06-11/— | 16kg/桶 QF-410-1 | / | 所檢項目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-06-17 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 |



