近日,山東省青島市市場(chǎng)監(jiān)督管理局公布2025年第3批工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量日常監(jiān)督抽查結(jié)果。其中,抽查流通領(lǐng)域5批次燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目。
| 2025年燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管產(chǎn)品質(zhì)量市級(jí)監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | ||||||||||||||
| 序號(hào) | 產(chǎn)品類別 | 抽樣領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
| 1 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 流通領(lǐng)域 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 市北區(qū)煜程盾運(yùn)建材經(jīng)營(yíng)部 | 92370203MA3NUJE91L | 諸暨市盾爾閥門有限公司 | 2025-03-18/- | RLB-AH-CS-10×1000 | 盾爾 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025年7月2日 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 2 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 流通領(lǐng)域 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 市北區(qū)煜程盾運(yùn)建材經(jīng)營(yíng)部 | 92370203MA3NUJE91L | 諸暨市盾爾閥門有限公司 | 2025-02-18/- | RLB-AH-CS-10×2000 | 盾爾 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025年7月2日 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 3 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 流通領(lǐng)域 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 泰能天然氣有限公司 | 91370202783702606K | 南京知行管業(yè)有限公司 | 2025-04-28/- | RLB-AH-CS-10×1000 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025年7月2日 | 市南區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 4 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 流通領(lǐng)域 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 泰能天然氣有限公司 | 91370202783702606K | 航天晨光股份有限公司上海分公司 | 2025-04-22/- | RLB-AH-S-10×1000 | 航天晨光 | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025年7月2日 | 市南區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 5 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 流通領(lǐng)域 | 燃?xì)庥镁哌B接用不銹鋼波紋軟管 | 泰能天然氣有限公司 | 91370202783702606K | 寧波慶泰機(jī)械有限公司 | 2025-01-16/- | RLB-AH-CS-10×1500 | 圖形商標(biāo) | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025年7月2日 | 市南區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |



