近日,山東省青島市市場監(jiān)督管理局公布2025年第3批工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量日常監(jiān)督抽查結(jié)果。其中,抽查生產(chǎn)領(lǐng)域35批次建筑保溫材料產(chǎn)品。經(jīng)檢驗(yàn),未發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)目。
| 2025年建筑保溫材料產(chǎn)品質(zhì)量市級監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表 | |||||||||||||
| 序號 | 抽樣領(lǐng)域 | 產(chǎn)品名稱 | 受檢單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 標(biāo)稱生產(chǎn)者名稱 | 生產(chǎn)日期或批號 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 抽樣日期 | 行政區(qū)劃 | 承檢單位 |
| 1 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 擠塑板(XPS) | 青島信順達(dá)保溫材料有限公司 | 9137021432149470X3 | / | 2025-05-02/- | XPS-X200-SS-B?-034 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-08-13 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 2 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 擠塑板 | 山東歐克斯綠色節(jié)能建材有限公司 | 913702815720961835 | / | 2025-03-20/- | X200-034-B? 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-30 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 3 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 擠塑板 | 山東歐克斯綠色節(jié)能建材有限公司 | 913702815720961835 | / | 2025-03-20/- | X150-034-B? 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-30 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 4 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 擠塑板 | 青島歐克斯新型建材有限公司 | 913702147504119843 | / | 2025-04-16/- | X150-034級-B?用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-31 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 5 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島明煜達(dá)節(jié)能科技有限公司 | 91370281MA3BYX0671 | / | 2025-05-25/- | 1200×600×50(mm) 039級 B1級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-25 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 6 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) | 青島合創(chuàng)天成節(jié)能科技有限公司 | 91370285MA3PMF0G79 | / | 2025-04-25/- | XPS-X150-SS-B?-034 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-28 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 7 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) | 青島合創(chuàng)天成節(jié)能科技有限公司 | 91370285MA3PMF0G79 | / | 2025-04-25/- | XPS-X200-SS-B?-034 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-28 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 8 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 青島萬興建材有限公司 | 91370282667878559M | / | 2025-06-09/20250609 | EPS-Ⅰ級-B?-037 22kg/m3 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-28 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 9 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 青島萬興建材有限公司 | 91370282667878559M | / | 2025-06-09/20250609 | EPS-Ⅱ級-B?-037 22kg/m3 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-28 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 10 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聚苯板 | 青島永恒利保溫材料有限公司 | 91370213697158608R | / | 2025-06-01/- | 1200×600×70(mm)039級 B?(E)級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-23 | 李滄區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 11 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島瀛洲美塑節(jié)能科技有限公司 | 91370285553989840G | / | 2025-06-05/- | EPS-B?級-039級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-29 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 12 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島福啟源新型建材有限公司 | 9137028206507465X7 | / | 2025-05-13/- | 1200×600×60(mm)039級 B?(E)級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-23 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 13 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 石墨聚苯板 | 青島榮光節(jié)能保溫材料有限公司 | 91370281MA3EX8CE8Q | / | 2025-05-20/- | 1200×600×50(mm)Ⅰ級-B?(E)-037 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-25 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 14 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島億興合新型建材有限公司 | 9137021433409174XU | / | 2025-06-02/- | B?級 039級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-25 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 15 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 眾天成(青島)節(jié)能科技有限公司 | 91370281MA7K584N0N | / | 2025-06-20/- | 1200×600×50(mm) Ⅱ級-037-B?級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-24 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 16 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 眾天成(青島)節(jié)能科技有限公司 | 91370281MA7K584N0N | / | 2025-06-21/- | 1200×600×50(mm) Ⅱ級-037-B?(E)級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-24 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 17 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聚苯板(EPS) | 青島鑫天宇節(jié)能工程有限公司 | 91370281587824438H | / | 2025-06-08/XTYBB-2025-06-0098 | Ⅰ級-B?-037 用于外墻保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-24 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 18 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 擠塑板(XPS) | 青島鑫齊發(fā)保溫材料有限公司 | 91370281583673011L | / | 2025-04-16/- | X200-SS-B?-034 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-24 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 19 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聚苯板(EPS) | 青島鑫天宇節(jié)能工程有限公司 | 91370281587824438H | / | 2025-06-15/XTYBB-2025-06-0135 | Ⅱ級-B?-037 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-24 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 20 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島海岸陽光新型建材有限公司 | 91370213553984556M | / | 2025-05-02/- | 1200×600×60(mm)039級 B?級用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-24 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 21 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聚苯板(EPS) | 菲爾普(青島)新材料有限公司 | 91370281MA3RGDDTXP | / | 2025-05-20/- | 1200×600×60(mm)Ⅱ級-037-B?(E)級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-24 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 22 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島海岸陽光新型建材有限公司 | 91370213553984556M | / | 2025-05-04/- | 1200×600×60(mm)039級 B?(E)級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-24 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 23 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | XPS擠塑板 | 山東海潤綠色建材科技有限公司 | 91370211MA3CD8UK0W | / | 2024-06-28/- | XPS-W200-SS-B?-034 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-21 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 24 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島宇豐保溫材料有限公司 | 91370214794013275J | / | -/20241112 | EPS-Ⅰ級-B?-037 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-23 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 25 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島宇豐保溫材料有限公司 | 91370214794013275J | / | -/20241112 | B?級 039級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-23 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 26 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 聚苯板 | 青島豫達(dá)青保溫建材有限公司 | 91370282MA3UUWQ30R | / | 2024-09-15/- | 1200×600×70(mm) Ⅰ級-B?-037 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-23 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 27 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 青島綠建保溫材料廠 | 91370282661279133W | / | 2025-06-26/- | EPS -Ⅱ級-B?-037 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-23 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 28 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 青島綠建保溫材料廠 | 91370282661279133W | / | 2025-06-26/- | EPS-Ⅰ級-B?-037 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-23 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 29 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 青島嘉世建材有限公司 | 91370214MA94W8DU1Q | / | 2024-12-02/- | 1200×600×50(mm) Ⅰ級-B?-037 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-22 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 30 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 模塑聚苯板 | 青島永冠保溫建材有限公司 | 913702145508390384 | / | 2025-05-25/- | 1200×600×50(mm) 039級 B?級 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-18 | 城陽區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 31 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | 青島中利建筑保溫材料有限公司 | 913702116790732641 | / | 2025-04-21/- | EPS-Ⅰ級-B?-037 用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-21 | 西海岸新區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 32 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 絕熱用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 青島固安特建筑節(jié)能開發(fā)有限公司 | 91370283664516341P | / | 2025-05-06/- | 1200×600×80(mm)039級 B?(E)級用于墻面保溫 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-18 | 平度市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 33 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 巖棉板(TR7.5) | 泰石節(jié)能(青島)有限公司 | 91370285MA3EJNM01H | / | -/202507231003 | TR7.5-140-1200×600×100(mm) A1級 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-29 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 34 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 巖棉板 | 山東歐克斯綠色節(jié)能建材有限公司 | 913702815720961835 | / | 2025-06-10/- | TR7.5 - 100mm - 140kg/m3-A1 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-30 | 膠州市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
| 35 | 生產(chǎn)領(lǐng)域 | 巖棉板(TR10.0) | 泰石節(jié)能(青島)有限公司 | 91370285MA3EJNM01H | / | -/202507241001 | TR10.0-140-1200×600×110(mm) A1級 | / | 所檢項(xiàng)目符合標(biāo)準(zhǔn) | / | 2025-07-29 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |



